<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masarliev.net &#187; MySQL</title>
	<atom:link href="http://masarliev.net/category/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masarliev.net</link>
	<description>Trust me. I am a genius</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mysql Query Log</title>
		<link>http://masarliev.net/2009/05/29/mysql-query-log/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mysql-query-log</link>
		<comments>http://masarliev.net/2009/05/29/mysql-query-log/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Митко Масарлиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masarliev.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Наложи ми се да следя в реално време какви заявки се правят и почнах да търся някакъв Profiler, но за съжаление не намерих. Открих следното. MySQL може да записва в даден файл всички заявки който се правят и дори може да следите и тежките заявки който отнемят прекалено много време, като вие може да зададете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masarliev.net/2009/05/29/mysql-query-log/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
